高精度激光三維掃描儀法如S150
高精度激光三維掃描儀法如S150測程150米 精度1MMS150在外型樣式保持不變的基礎上,對內部性能進行優化提升,帶來更快的掃描速度,更精確的掃描數據。
高精度激光三維掃描儀法如S150產品介紹:
Plus 在外型樣式保持不變的基礎上,對內部性能進行優化提升,帶來更快的掃描速度,更精確的掃描數據。
品牌:FARO
型號:Focus Plus350/150
顏色:黑色
類型:大空間掃描儀
用途:適用于各個領域的大空間三維掃描儀
產品簡介:FARO 明星產品Focus 大空間激光掃描儀,是應用于執法、產品設計和AEC、公共安全等領域的三維數字化理想工具,一經問世,就引起了業界的廣泛關注和積極評價。
 
高精度激光三維掃描儀法如S150技術參數:
|              設備名稱  |                          Faro FocusS Plus 150  |                          Faro FocusS Plus 350  |         ||||
|              掃描范圍  |                          150m  |                          350m  |         ||||
|              可視范圍  |                          614米處大50萬點/秒 307米處100萬點/秒 153米處200萬點/秒 
  |         |||||
|              
 反射率/距離  |                          90%(白色)  |                          0.6-150m  |                          90%(白色)  |                          0.6-350m  |         ||
|              10%(黑灰色)  |                          0.6-150m  |                          10%(黑灰色)  |                          0.6-150m  |         |||
|              2%(黑色)  |                          0.6-50m  |                          2%(黑色)  |                          0.6-50m  |         |||
|              測距噪音  |                          10m處  |                          10m噪音誤差  |                          25m處  |                          25m噪音誤差  |         ||
|              90%反射率  |                          0.1mm  |                          0.15mm  |                          0.2mm  |                          0.15mm  |         ||
|              10%反射率  |                          0.3mm  |                          0.2mm  |                          0.5mm  |                          0.25mm  |         ||
|              2%反射率  |                          0.9mm  |                          0.65mm  |                          1.6mm  |                          1mm  |         ||
|              測量速度  |             大200萬點/秒 | |||||
|              測距誤差  |                          ±1  |         |||||
|              角精度  |                          19角秒(豎直角/水平角)  |         |||||
|              三維位置精度  |                          10m/2mm;25m/3.5mm  |         |||||
|              色彩單元  |         ||||||
|              分辨率  |                          高達1億6千5百萬像素,彩色  |         |||||
|              高動態范圍(HDR)  |                          曝光2x 3x 5x  |         |||||
|              視差  |                          同軸設計,無視差  |         |||||
|              旋轉單元  |         ||||||
|              視野范圍  |                          豎直300°/水平360°  |         |||||
|              步長  |                          縱向/橫向 0.009°(360°的三維像素為40960)  |         |||||
|              大垂直掃描速度  |                          97HZ  |         |||||
|              激光(激光發射器)  |         ||||||
|              激光等級  |                          1級激光(安全)  |         |||||
|              波長  |                          1550nm  |         |||||
|              光束發散角  |                          0.3mrad(1/e)  |         |||||
|              出射光束直徑  |                          2.12mm(1/e)  |         |||||
|              數據處理和控制  |         ||||||
|              數據存儲  |                          SD SDHC SDXC;32GB存儲卡  |         |||||
|              掃描控制  |                          通過觸摸屏和WLAN連接,可通過帶有HTML5的移動設備進行訪問  |         |||||
|              接口連接WLAN  |                          802.11n(150Mbit/s),作為現有網絡中的訪問點或客戶端  |         |||||
|              集成式傳感器  |         ||||||
|              雙軸補償器  |                          對每次掃描進行水平校準,精度達到19角秒,誤差范圍±2°  |         |||||
|              高度傳感器  |                          通過電子氣壓計,可測的與固定點相對的高度并將其添加至掃描  |         |||||
|              指南針  |                          電子指南針可指示掃描的方向  |         |||||
|              GNSS  |                          集成GPS和GLONASS  |         |||||
|              現場補償  |                          創建當前質量報告并為自動改進設備補償提供了選項  |         |||||
|              附件擴展接口  |                          附件擴展接口位于激光掃描儀的頂端,用來將多種附件連接至掃描儀  |         |||||
|              一般規格  |         ||||||
|              電源電壓  |                          19V(外置電源)  |         |||||
|              功耗  |                          14.4V(內部電池)  |         |||||
|              電池使用時間  |                          4.5小時  |         |||||
|              工作溫度  |                          5 - 40℃  |         |||||
|              儲存溫度  |                          -10 - 60℃  |         |||||
|              防護等級  |                          IP54  |         |||||
|              濕度  |                          無凝結  |         |||||
|              重量  |                          4.2kg(包括電池)  |         |||||
|              尺寸  |                          230 x 183 x 103mm  |         |||||
|              維護/校準  |                          每年一次  |         |||||



